जगात किती देश आहेत How Many Countries In The World? Countries Names – There are 195 countries in the world today.
जगात किती देश आहेत? | Jagat Kiti Desh Ahet?
जगात एकूण 195 देश आहेत.
या 195 देशांची खंडानुसार रचना अश्याप्रकारे आहे.
आफ्रिका: | 54 देश |
आशिया: | 48 देश |
युरोप: | 44 देश |
लॅटिन अमेरिका आणि कॅरिबियन बेटांवर | 33 देश |
ओशियानिया: | 14 देश |
उत्तर अमेरिका: | 2 देश |
१९५ हे स्वतंत्र देश आहेत
ISO ‘Country codes’ standard, नुसार जगात एकूण २३१ सार्वभौम देश आहेत. खालील यादीमध्ये जगातील देश त्यांच्या एकूण क्षेत्रफळानुसार क्रमबद्ध केले आहेत.
जगातील देशांची नावे: | Name of the Countries in the World
१ | रशिया | Russia |
२ | कॅनडा | Canada |
३ | चीन | China |
४ | अमेरिका | अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने | United States of America |
५ | ब्राझील | Brazil |
६ | ऑस्ट्रेलिया | Australia |
७ | भारत | India |
८ | आर्जेन्टिना | Argentina |
९ | कझाकस्तान | Kazakhstan |
१० | सुदान | Sudan |
११ | अल्जीरिया | Algeria |
१२ | काँगोचे लोकशाही प्रजासत्ताक | Democratic Republic of the Congo |
१३ | ग्रीनलँड | Greenland |
१४ | सौदी अरेबिया | Saudi Arebia |
१५ | मेक्सिको | Mexico |
१६ | इंडोनेशिया | Indonesia |
१७ | लीबिया | Libiya |
१८ | इराण | iran |
१९ | मंगोलिया | Mangolia |
२० | पेरू | Peru |
२१ | चाड | Chad |
२२ | नायजर | Niger |
२३ | अँगोला | Angola |
२४ | माली | Mali |
२५ | दक्षिण आफ्रिका | South Africa |
२६ | कोलंबिया | Columbia |
२७ | इथियोपिया | Ethiopia |
२८ | बोलिव्हिया | Bolivia |
२९ | मॉरिटानिया | Mauritenia |
३० | इजिप्त | Egypt |
३१ | टांझानिया | Tanzhania |
३२ | नायजेरिया | Nigeria |
३३ | व्हेनेझुएला | Venezuela |
३४ | नामिबिया | Namibia |
३५ | मोझांबिक | Mozambique |
३६ | पाकिस्तान | Pakistan |
३७ | टर्की | Turkey |
३८ | चिली | Chile |
३९ | झांबिया | Zambia |
४० | म्यानमार | Myanmar |
४१ | अफगाणिस्तान | Afghanistan |
४२ | सोमालिया | Somaliya |
४३ | फ्रान्स | France |
४४ | मध्य आफ्रिकेचे प्रजासत्ताक | Central African Republic |
४५ | युक्रेन | Ukraine |
४६ | मादागास्कर | Madagaskar |
४७ | बोत्स्वाना | Botaswana |
४८ | केनिया | Kenia |
४९ | यमनचे प्रजासत्ताक | Yemen |
५० | थायलंड | Thailand |
५१ | स्पेन | Spain |
५२ | तुर्कमेनिस्तान | Turkemenistan |
५३ | कामेरून | Kamerun |
५४ | पापुआ न्यू गिनी | Papua New Guinea |
५५ | स्वीडन | Sweden |
५६ | उझबेकिस्तान | Uzbekistan |
५७ | मोरोक्को | Morocco |
५८ | इराक | Iraq |
५९ | पेराग्वे | Prague |
६० | झिम्बाब्वे | Zimbabwe |
६१ | जपान | Japan |
६२ | जर्मनी | Germany |
६३ | काँगोचे प्रजासत्ताक | Congo |
६४ | फिनलंड | Finland |
६५ | व्हियेतनाम | Vietnam |
६६ | मलेशिया | Malaysia |
६७ | नॉर्वे | Norway |
६८ | कोट दि आईव्होर | Ivory Coast |
६९ | पोलंड | Poland |
७० | ओमान | Oman |
७१ | इटली | Italy |
७२ | फिलिपाईन्स | Philippines |
७३ | इक्वेडोर | Ecuador |
७४ | बर्किना फासो | Burkina Faso |
७५ | न्यूझीलंड | New Zealand |
७६ | गॅबन | Gabon |
७७ | पश्चिम सहारा | Sahrawi Arab Democratic Republic | Also Known as Western Sahara |
७८ | गिनी | Guinea |
७९ | युनायटेड किंग्डम | United Kingdom |
८० | युगांडा | Uganda |
८१ | घाना | Ghana |
८२ | रोमेनिया | Romenia |
८३ | लाओस | Laos |
८४ | गयाना | Guyena |
८५ | बेलारूस | Belarus |
८६ | किर्गिझस्तान | Kyrgyzstan |
८७ | सेनेगाल | Senegal |
८८ | सीरिया | Syria |
८९ | कंबोडिया | Cambodia |
९० | उरुग्वे | Uruguay |
९१ | सुरिनाम | Suriname |
९२ | ट्युनिसिया | Tunisia |
९३ | नेपाळ | Nepal |
९४ | बांगलादेश | Bangladesh |
९५ | ताजिकिस्तान | Tajikistan |
९६ | ग्रीस | Greece |
९७ | उत्तर कोरिया | North Korea |
९८ | निकाराग्वा | Nicaragua |
९९ | मलावी | Malawi |
१०० | इरिट्रिया | Eritrea |
१०१ | बेनिन | Benin |
१०२ | होन्डुरास | Hoduras |
१०३ | लायबेरिया | Liberia |
१०४ | बल्गेरिया | Bulgaria |
१०५ | क्युबा | Cuba |
१०६ | ग्वातेमाला | Guatemala |
१०७ | आइसलँड | Iceland |
१०८ | दक्षिण कोरिया | South Korea |
१०९ | हंगेरी | Hungary |
११० | पोर्तुगाल | Portugal |
१११ | जॉर्डन | Jordan |
११२ | सर्बिया | Serbia |
११३ | अझरबैजान | Azerbaijan |
११४ | ऑस्ट्रिया | Austria |
११५ | संयुक्त अरब अमिराती | United Arab Emirates |
११६ | चेक प्रजासत्ताक | Czech Republic |
११७ | पनामा | Panama |
११८ | सियेरा लिओन | Sierra Leone |
११९ | आयर्लंड | Ireland |
१२० | जॉर्जिया | Georgia |
१२१ | श्रीलंका | Shri Lanka |
१२२ | लिथुएनिया | Lithuania |
१२३ | लात्व्हिया | Latvia |
१२४ | नॉर्वेस्वालबार्ड व यान मायेन | Svalbard norway |
१२५ | टोगो | Togo |
१२६ | क्रोएशिया | Croatia |
१२७ | बॉस्निया आणि हर्झगोव्हिना | Bosnia and Herzegovina |
१२८ | कोस्टा रिका | Coasta Rica |
१२९ | स्लोव्हाकिया | Slovakia |
१३० | डॉमिनिकन प्रजासत्ताक | Dominican Republic |
१३१ | एस्टोनिया | Estonia |
१३२ | डेन्मार्क | Denmark |
१३३ | नेदरलँड्स | Netherlands |
१३४ | स्वित्झर्लंड | Switzerland |
१३५ | भूतान | Bhutan |
१३६ | तैवान | Taiwan |
१३७ | गिनी-बिसाउ | Guinea-Bissau |
१३८ | मोल्दोव्हा | Moldova |
१३९ | बेल्जियम | Belgium |
१४० | लेसोथो | Lesotho |
१४१ | आर्मेनिया | Armenia |
१४२ | सोलोमन द्वीपसमूह | Solomon Islands |
१४३ | आल्बेनिया | Albania |
१४४ | इक्वेटोरीयल गिनी | Equatorial Guinea |
१४५ | बुरुंडी | Burundi |
१४६ | हैती | Haiti |
१४७ | रुवांडा | Rwanda |
१४८ | मॅसिडोनिया | Macedonia |
१४९ | जिबूती | Djibouti |
१५० | बेलीझ | Beliz |
१५१ | एल साल्वाडोर | El Salvador |
१५२ | इस्रायल | Israel |
१५३ | स्लोव्हेनिया | Slovenia |
१५४ | न्यू कॅलिडोनिया | New Caledonia |
१५५ | फिजी | Fiji |
१५६ | कुवेत | Kuwait |
१५७ | इस्वाटिनी | Eswatini |
१५८ | पूर्व तिमोर | East Timor |
१५९ | बहामास | Bahamas |
१६० | माँटेनिग्रो | Montenegro |
१६१ | व्हानुआतू | Vanuatu |
१६२ | फॉकलंड द्वीपसमूह | Falkland Islands |
१६३ | कतार | Qatar |
१६४ | गांबिया | Gambia |
१६५ | जमैका | Jamaica |
१६६ | लेबेनॉन | Lebanon |
१६७ | सायप्रस | Cyprus |
१६८ | पोर्तो रिको | Puerto Rico |
१६९ | पॅलेस्टाईन | Palestine |
१७० | ब्रुनेई | Brunei |
१७१ | त्रिनिदाद आणि टोबॅगो | Trinidad and Tobago |
१७२ | केप व्हर्दे | Cape Verde |
१७३ | फ्रेंच पॉलिनेशिया | French Polynesia |
१७४ | सामोआ | Samoa |
१७५ | लक्झेंबर्ग | Luxembourg |
१७६ | कोमोरोस | Comoros |
१७७ | मॉरिशस | Mauritius |
१७८ | फेरो द्वीपसमूह | Faroe Islands |
१७९ | साओ टोमे व प्रिन्सिप | são tomé and príncipe |
१८० | टर्क्स आणि कैकास द्वीपसमूह | Turks and Caicos Islands |
१८१ | नेदरलँड्स ॲंटीलेस | Netherlands Antilles |
१८२ | डॉमिनिका | Dominica |
१८३ | टोंगा | Tonga |
१८४ | बहरैन | Bahrain |
१८५ | किरिबाटी | Kiribati |
१८६ | ध्वज मायक्रोनेशियाची संघीय राज्ये | Federated States of Micronesia |
१८७ | सिंगापूर | Singapore |
१८८ | आईल ऑफ मान | Isle of Man |
१८९ | गुआम | Guam |
१९० | सेंट लुसिया | Saint Lucia |
१९१ | आंदोरा | Andorra |
१९२ | उत्तर मेरियाना द्वीपसमूह | Northern Mariana Islands |
१९३ | पलाउ | Palau |
१९४ | सेशेल्स | Seychelles |
१९५ | अँटिगा आणि बार्बुडा | Antigua and Barbuda |
१९६ | बार्बाडोस | Barbados |
१९७ | सेंट व्हिन्सेंट आणि ग्रेनेडीन्स | Saint Vincent and the Grenadines |
१९८ | यु.एस. व्हर्जिन द्वीपसमूह | U.S. Virgin Islands |
१९९ | ग्रेनेडा | Grenada |
२०० | माल्टा | Malta |
२०१ | मालदीव | Maldives |
२०२ | केमन द्वीपसमूह | Cayman Islands |
२०३ | सेंट किट्स आणि नेव्हिस | Saint Kitts and Nevis |
२०४ | न्युए | Niue |
२०५ | सेंट पियेर व मिकेलो | Saint Pierre and Miquelon |
२०६ | कूक द्वीपसमूह | Cook Islands |
२०७ | अमेरिकन सामोआ | American Samoa |
२०८ | मार्शल द्वीपसमूह | Marshall Islands |
२०९ | अरूबा | Aruba |
२१० | लिश्टनस्टाइन | Liechtenstein |
२११ | ब्रिटीश व्हर्जिन द्वीपसमूह | British Virgin Islands |
२१२ | वालिस व फ्युतुना द्वीपसमूह | Wallis and Futuna |
२१३ | सेंट हेलेना | Saint Helena |
२१४ | जर्सी | Jersey |
२१५ | माँटसेराट | Montserrat |
२१६ | त्रिस्तान दा कून्हा | Tristan da Cunha |
२१७ | अँग्विला | Anguilla |
२१८ | असेंशियन द्वीपसमूह | Ascension Island |
२१९ | गर्न्सी | Guernsey |
२२० | सान मारिनो | San Marino |
२२१ | बर्म्युडा | Bermuda |
२२२ | सेंट मार्टिन | Saint Martin |
२२३ | नॉरफोक द्वीप | Norfolk Island |
२२४ | तुवालू | Tuvalu |
२२५ | नौरू | Nauru |
२२६ | सेंट बार्थेलेमी | Saint Barthélemy |
२२७ | टोकेलाउ | Tokelau |
२२८ | जिब्राल्टर | Gibraltar |
२२९ | पिटकेर्न द्वीपसमूह | Pitcairn Islands |
२३० | मोनॅको | Monaco |
२३१ | व्हॅटिकन सिटी | Vatican City |
I was always curious about how many countries there are in the world. I thought it would be an easy question to answer but even doing a word search online yielded no definitive answers. So, I did some research and found out that there are 196 independent states in the world today!
A very common question that a lot of people ask is “How many countries are in the world?” The answer to this question varies depending on how you define what a country is. If you count each individual island, city-state, and the province as its own country then there are over 200 countries in the world. However, if you only include sovereign states (countries with their own government) then there are 196 countries. How do we know which one is correct?
How Many Total Countries in the World?
There are a total of 195 countries in the world